Dies ist ein vorläufiges Ranking der Läufer, die bisher die meisten Spenden gesammelt haben.
LÄUFER SPONSERN
Das Ranking wir sofort aktualisiert. Es besteht die Möglichkeit, dass sich das Ranking nachträglich ändert, da Spenden, die per Überweisung oder Fax eingehen von uns manuell eingetragen werden. Die farbige Spalte zeigt die Entwicklung der Platzierung im Vergleich zum Vortag.
|
1. Alexander Riebe ( ) | 6 149,96 € | →
|
2. Stephan Kruip ( ) | 4 070,59 € | →
|
3. Niklas Fenzl ( ) | 2 725,00 € | →
|
4. Raimund Schriek ( ) | 2 009,00 € | →
|
5. David Köller ( ) | 1 601,50 € | →
|
6. Jonas Kruip ( ) | 1 224,00 € | →
|
7. Nadine Gräber ( ) | 1 127,00 € | →
|
8. Jaro Mencke ( ) | 1 060,00 € | →
|
9. Janna Spender ( ) | 1 050,00 € | →
|
10. Joachim Falk ( ) | 920,96 € | →
|
11. Bastian Groß ( ) | 897,95 € | →
|
12. Enrico Engelmann ( ) | 875,00 € | →
|
13. Tobias Ellermann ( ) | 875,00 € | →
|
14. Paula Ontyd ( ) | 850,00 € | →
|
15. Sansa Koch ( ) | 804,00 € | →
|
16. Nicole Koch ( ) | 765,00 € | →
|
17. Christine Gauß ( ) | 758,00 € | →
|
18. Franziska Schwarz ( ) | 722,50 € | →
|
19. Barbara Stockebrand ( ) | 535,00 € | →
|
20. Tanja Kinzelmann ( ) | 450,00 € | →
|
21. Moritz Heinze ( ) | 446,10 € | →
|
22. Alina Zorbach ( ) | 410,00 € | →
|
23. Steffen Klehr ( ) | 408,00 € | →
|
24. Boris Sander ( ) | 404,00 € | →
|
25. Lea Münn ( ) | 372,50 € | →
|
26. Felix Kropp ( ) | 349,00 € | →
|
27. Jonna Hinrichs ( ) | 340,00 € | →
|
28. Uwe Reimann ( ) | 327,00 € | →
|
29. Charlotte Heinze ( ) | 325,00 € | →
|
30. Gabriele Moß ( ) | 320,54 € | →
|
31. Silvana Liemann ( ) | 313,50 € | →
|
32. Andreas Meyer ( ) | 311,50 € | →
|
33. Anna Schürbusch-Hoof ( ) | 310,00 € | →
|
34. Brigitte Wilmsmeyer ( ) | 300,00 € | →
|
35. Mattis Plate ( ) | 295,00 € | →
|
36. Kilian Erlen ( ) | 291,25 € | →
|
37. Phillip Mussler ( ) | 285,00 € | →
|
38. Hannes Davieds ( ) | 280,00 € | ↑ (43.)
|
39. Stefan Schwarz ( ) | 280,00 € | ↓ (38.)
|
40. Alexander Weigel ( ) | 275,00 € | ↓ (39.)
|
41. Liv Trosse ( ) | 270,00 € | ↓ (40.)
|
42. Udo Wutzke ( ) | 270,00 € | ↓ (41.)
|
43. Svenja Geiß ( ) | 263,50 € | ↓ (42.)
|
44. Steffen Reichert ( ) | 250,00 € | →
|
45. Marta Meinerts ( ) | 250,00 € | →
|
46. Lutz Trosse ( ) | 250,00 € | →
|
47. Hannah Eickhoff ( ) | 245,50 € | →
|
48. Miriam Traulsen ( ) | 229,50 € | →
|
49. Miriam Schenkelberg ( ) | 220,50 € | →
|
50. Leon Engbarth ( ) | 214,00 € | →
|
51. Max Pipke ( ) | 210,00 € | →
|
52. Annika Heinze ( ) | 210,00 € | →
|
53. Lara Pipke ( ) | 210,00 € | →
|
54. Roman Schultes ( ) | 200,00 € | ↑ (85.)
|
55. Leni Jessen ( ) | 195,00 € | ↓ (54.)
|
56. Beate Keßler-Mencke ( ) | 192,50 € | ↓ (55.)
|
57. Michel Andresen ( ) | 186,23 € | ↓ (56.)
|
58. Aenne Traulsen ( ) | 183,50 € | ↓ (57.)
|
59. Jacob Traulsen ( ) | 183,50 € | ↓ (58.)
|
60. Tom Bresgen ( ) | 180,00 € | ↓ (59.)
|
61. Birgit Stirnal ( ) | 175,00 € | ↓ (60.)
|
62. Daniel Ecker ( ) | 170,00 € | ↓ (61.)
|
63. Lewin Westphal ( ) | 165,00 € | ↓ (62.)
|
64. Jeannine Schmidt ( ) | 160,00 € | ↓ (63.)
|
65. Lea Schwarz ( ) | 155,00 € | ↓ (64.)
|
66. Malte Bellmann ( ) | 150,00 € | ↓ (65.)
|
67. Kira von Boehmer ( ) | 150,00 € | ↓ (66.)
|
68. Patrick Barciaga ( ) | 150,00 € | ↓ (67.)
|
69. Nico Ehlers ( ) | 145,50 € | ↓ (68.)
|
70. Heike Janz ( ) | 145,00 € | ↓ (69.)
|
71. Rune Jensen ( ) | 140,00 € | ↓ (70.)
|
72. Oscar Tjomme Schmuck ( ) | 140,00 € | ↓ (71.)
|
73. Jule Kaiser ( ) | 135,00 € | ↓ (72.)
|
74. Lasse Boyens ( ) | 130,00 € | ↓ (73.)
|
75. Antje Gerlach ( ) | 125,00 € | ↓ (74.)
|
76. Torsten Schreiber ( ) | 125,00 € | ↓ (75.)
|
77. Dirk Ralfs ( ) | 120,00 € | ↓ (76.)
|
78. Josef Schneider ( ) | 115,00 € | ↓ (77.)
|
79. GUD RUN HAUSMANN ( ) | 110,00 € | ↓ (78.)
|
80. Matteo Buschke ( ) | 105,00 € | ↓ (79.)
|
81. Martin Matusek ( ) | 105,00 € | ↓ (80.)
|
82. Klara Teschner ( ) | 105,00 € | ↓ (81.)
|
83. Milo Boyens ( ) | 105,00 € | ↓ (82.)
|
84. Susanne Bals ( ) | 100,00 € | →
|
85. Carsten Tanke ( ) | 100,00 € | ↓ (84.)
|
86. Leefke Hölck ( ) | 100,00 € | →
|
87. Caprice Schladt ( ) | 100,00 € | →
|
88. Anette Schenkelberg ( ) | 100,00 € | →
|
89. Barne Hoelck ( ) | 100,00 € | →
|
90. Johanna Riedel ( ) | 100,00 € | →
|
91. Bianca Minke ( ) | 100,00 € | ↓ (90.)
|
92. Lone Schmidt ( ) | 100,00 € | →
|
93. Merle Eberhardt ( ) | 100,00 € | →
|
94. Nele Burschberg ( ) | 100,00 € | →
|
95. Lina Herdin ( ) | 100,00 € | →
|
96. Alika Piegenschke ( ) | 100,00 € | →
|
97. Sarah Boysen ( ) | 95,00 € | →
|
98. Dana ( ) | 95,00 € | →
|
99. Wotan Krahmer ( ) | 90,50 € | →
|
100. Nele Diebel ( ) | 90,00 € | →
|
101. Nadin Reichel ( ) | 90,00 € | →
|
102. Anne Brendel ( ) | 90,00 € | →
|
103. Olaf Schnabel ( ) | 87,50 € | →
|
104. Lukas Zimmermann ( ) | 85,00 € | →
|
105. Ursula Böing-Messing ( ) | 80,00 € | →
|
106. Robin Buschke ( ) | 80,00 € | →
|
107. Naemi Seeger ( ) | 80,00 € | →
|
108. Dana Damm ( ) | 80,00 € | →
|
109. Andrea Bendixen ( ) | 77,50 € | →
|
110. Linnea Krahmer ( ) | 75,50 € | →
|
111. Hakon Krahmer ( ) | 75,50 € | →
|
112. Ella Thiem ( ) | 75,00 € | →
|
113. Marret Lucke ( ) | 75,00 € | →
|
114. Pia Schmidt ( ) | 75,00 € | →
|
115. Tim Schmidt ( ) | 75,00 € | →
|
116. Nina Löschner ( ) | 75,00 € | →
|
117. Jakob Thiem ( ) | 75,00 € | →
|
118. Thea Giffhorn ( ) | 72,50 € | →
|
119. Monika Ziegelmeier ( ) | 70,50 € | →
|
120. Leo Loof ( ) | 70,00 € | →
|
121. Jenny Riedel ( ) | 70,00 € | →
|
122. Gion Arrang Böing-Meßing ( ) | 70,00 € | →
|
123. Emely Brendel ( ) | 70,00 € | →
|
124. Ulrike Hergt ( ) | 70,00 € | →
|
125. Raphi Loof ( ) | 70,00 € | →
|
126. Elias Preuß ( ) | 70,00 € | →
|
127. Frida Giffhorn ( ) | 67,50 € | →
|
128. Sabrina Giffhorn ( ) | 67,50 € | →
|
129. Robert Krabbes ( ) | 65,00 € | →
|
130. Tilda Classen ( ) | 62,50 € | →
|
131. Meike Reichert ( ) | 60,00 € | →
|
132. Meeno Reichert ( ) | 60,00 € | →
|
133. Tim Filla ( ) | 60,00 € | →
|
134. Marcel Plate ( ) | 60,00 € | →
|
135. Yannik Zimmermann ( ) | 60,00 € | →
|
136. Nele Fischer ( ) | 60,00 € | ↑ (137.)
|
137. Marc Filla ( ) | 60,00 € | →
|
138. Michael Gellen ( ) | 60,00 € | →
|
139. Philipp Winkelmann ( ) | 55,00 € | →
|
140. Paul Jung ( ) | 55,00 € | →
|
141. Doris Jung ( ) | 55,00 € | →
|
142. Maria Winkelmann ( ) | 55,00 € | →
|
143. Timo Jahnke ( ) | 55,00 € | →
|
144. Tobias Kiene ( ) | 54,00 € | →
|
145. Ruben Jung ( ) | 53,00 € | →
|
146. Ida Jung ( ) | 50,00 € | →
|
147. Alfons Böing-Meßing ( ) | 50,00 € | →
|
148. Kinka Tadsen ( ) | 50,00 € | ↑ (149.)
|
149. Anina Schmidtke ( ) | 50,00 € | →
|
150. Manuel Pertek ( ) | 50,00 € | →
|
151. Sandra Wolf ( ) | 50,00 € | →
|
152. Sebastian Marks ( ) | 50,00 € | →
|
153. Gerret Nissen ( ) | 50,00 € | →
|
154. Jessica Gholami ( ) | 50,00 € | →
|
155. Anke Keller ( ) | 50,00 € | →
|
156. Meike Galonska ( ) | 50,00 € | →
|
157. Nele Klönhammer ( ) | 50,00 € | →
|
158. Moritz Möller ( ) | 50,00 € | →
|
159. Björn Osterloh ( ) | 50,00 € | →
|
160. Marret Dethlefsen ( ) | 50,00 € | →
|
161. Amy Wolf ( ) | 50,00 € | →
|
162. Milan Jung ( ) | 50,00 € | →
|
163. Ruben Sothmann ( ) | 50,00 € | →
|
164. Kirsten Osterloh ( ) | 50,00 € | →
|
165. Holle Sedlacek ( ) | 50,00 € | →
|
166. Marlon Bauke ( ) | 47,50 € | →
|
167. Klaus Damm ( ) | 45,00 € | →
|
168. Kerstin Bastian ( ) | 45,00 € | →
|
169. Joana Lönneker ( ) | 43,00 € | →
|
170. Felicia Söllner ( ) | 42,50 € | →
|
171. Kirsten Kretz ( ) | 42,00 € | →
|
172. Moritz Kretz ( ) | 42,00 € | →
|
173. Mika Kretz ( ) | 42,00 € | →
|
174. Jonas Stahl ( ) | 40,00 € | →
|
175. Silke Walter ( ) | 40,00 € | →
|
176. Stefan Eggert ( ) | 35,00 € | →
|
177. Christian Werner ( ) | 35,00 € | →
|
178. Valentin Söllner ( ) | 32,50 € | →
|
179. Magdalena Mossmann ( ) | 30,00 € | →
|
180. Margret Thurmüller ( ) | 30,00 € | →
|
181. Wolfgang Gruber ( ) | 30,00 € | →
|
182. Eleanor Cloud ( ) | 30,00 € | ↓ (181.)
|
183. Annette Boyens ( ) | 30,00 € | →
|
184. Jorik Schröder ( ) | 30,00 € | →
|
185. Mik Oppermann ( ) | 30,00 € | →
|
186. Nicolas Schröder ( ) | 30,00 € | →
|
187. Jes Oppermann ( ) | 30,00 € | →
|
188. Barbara Hirm-Hellwig ( ) | 30,00 € | →
|
189. Tabea Schröder ( ) | 30,00 € | →
|
190. Helmut Walter ( ) | 30,00 € | →
|
191. Jonas Theobald ( ) | 25,00 € | →
|
192. Merle Martinen ( ) | 25,00 € | →
|
193. Jule Boyens ( ) | 25,00 € | →
|
194. Lena Winkler ( ) | 25,00 € | →
|
195. Katrin Oberjat ( ) | 25,00 € | →
|
196. Eva Groß ( ) | 25,00 € | →
|
197. Lena Diebel ( ) | 20,00 € | →
|
198. Iris Aschenbrenner ( ) | 20,00 € | →
|
199. Johann Schröder ( ) | 20,00 € | →
|
200. Torsten Schmitt ( ) | 20,00 € | →
|
201. Merle Harbs ( ) | 20,00 € | →
|
202. Maike Bahlke ( ) | 20,00 € | →
|
203. Momme Winkler ( ) | 20,00 € | →
|
204. Christoph Müller ( ) | 20,00 € | →
|
205. Philipp Ellinghaus ( ) | 20,00 € | →
|
206. Daniel Söllner ( ) | 20,00 € | →
|
207. Reza Majidi ( ) | 20,00 € | →
|
208. Eva Hefele ( ) | 20,00 € | →
|
209. Simone Krieger ( ) | 20,00 € | →
|
210. Sascha Fränzen ( ) | 20,00 € | →
|
211. Burkhard Enners ( ) | 20,00 € | →
|
212. Matthies Bendixen ( ) | 20,00 € | →
|
213. Sandra Nissen ( ) | 15,05 € | →
|
214. Mattis Wendt ( ) | 15,00 € | →
|
215. Lotta Motzke Classen ( ) | 15,00 € | →
|
216. Doris Schott ( ) | 15,00 € | →
|
217. Hannah Wendt ( ) | 15,00 € | →
|
218. Jan Hatzfeld ( ) | 15,00 € | →
|
219. Antonia Kruggel ( ) | 15,00 € | →
|
220. Emilia Stepan ( ) | 15,00 € | →
|
221. Maik Beta ( ) | 12,00 € | →
|
222. Martin Lohde ( ) | 10,00 € | →
|
223. Frank Heilert ( ) | 10,00 € | →
|
224. Jan Oppermann ( ) | 10,00 € | ↓ (223.)
|
225. Sven Bendixen ( ) | 10,00 € | →
|
226. Jonna Claußen ( ) | 10,00 € | →
|
227. Bandix Winkler ( ) | 10,00 € | →
|
228. Johan Kuckuck ( ) | 10,00 € | →
|
229. Rieke Isemann ( ) | 10,00 € | →
|
230. Luisa Frank ( ) | 10,00 € | →
|
231. Thomas Schneider ( ) | 10,00 € | →
|
232. Anne Claußen ( ) | 10,00 € | →
|
233. Jan Laurinat ( ) | 10,00 € | →
|
234. Juli Rauschenbach ( ) | 10,00 € | →
|
235. Peter Leonard ( ) | 10,00 € | →
|
236. Alexander Kuckuck ( ) | 10,00 € | →
|
237. Jella Isemann ( ) | 10,00 € | →
|
238. Johannes Müller ( ) | 10,00 € | →
|
239. Kristin Wendt ( ) | 10,00 € | →
|
240. Hannah Victoria von Thun ( ) | 10,00 € | ↑ (241.)
|
241. Anne Lucke ( ) | 10,00 € | →
|
242. Dirk Timmermann ( ) | 10,00 € | →
|
243. Ute Krabbes ( ) | 10,00 € | →
|
244. Michaela Soltau ( ) | 10,00 € | →
|
245. Julia Söllner ( ) | 10,00 € | →
|
246. Jonas Isemann ( ) | 10,00 € | →
|
247. Johannes Matthias ( ) | 10,00 € | →
|
248. Levka Bendixen ( ) | 10,00 € | →
|
249. Freya Thomas ( ) | 10,00 € | →
|
250. Rune Claußen ( ) | 10,00 € | →
|
251. Frieda Kuckuck ( ) | 10,00 € | →
|
252. Maila Isemann ( ) | 10,00 € | →
|
253. Emilia FRANK ( ) | 10,00 € | →
|
254. Martin Kaiser ( ) | 10,00 € | →
|
255. enna johannsen ( ) | 9,00 € | →
|
256. max johannsen ( ) | 9,00 € | →
|
257. paul johannsen ( ) | 9,00 € | →
|
258. Claudia Meyer ( ) | 5,00 € | →
|
259. Gigi Krause ( ) | 5,00 € | →
|
260. Flora Jannen ( ) | 5,00 € | →
|
261. Sarah Hauberg ( ) | 5,00 € | →
|
262. Leni Prieg ( ) | 5,00 € | →
|
263. Frieda Geisler ( ) | 5,00 € | →
|
264. Susanne Jensen ( ) | 5,00 € | →
|
265. Thim Jannen ( ) | 5,00 € | →
|
266. Jonathan Matthias ( ) | 5,00 € | →
|
267. Leon Prieg ( ) | 5,00 € | →
|
268. Jule Koch ( ) | 5,00 € | →
|
269. Michael Wensel ( ) | 5,00 € | →
|
270. Torsten Soltau ( ) | 5,00 € | ↓ (269.)
|
271. Madeleine Goerigk ( ) | 5,00 € | →
|
272. Momme Jannen ( ) | 5,00 € | ↓ (271.)
|
273. Ingke Carstens ( ) | 5,00 € | →
|
274. Tristan Kruggel ( ) | 5,00 € | ↓ (273.)
|
275. Malin Geisler ( ) | 5,00 € | →
|
276. Frank Krohn ( ) | 5,00 € | →
|
277. Thorben Umland ( ) | 5,00 € | →
|
278. Peter Hollwedel ( ) | 5,00 € | ↑ (279.)
|
279. Stine Classen ( ) | 5,00 € | →
|
280. Uta Sjut ( ) | 5,00 € | →
|
281. Rahel Matthias ( ) | 5,00 € | →
|
282. Stian Prieg ( ) | 5,00 € | →
|
283. Nila Randow ( ) | 5,00 € | →
|
284. Melanie Schinkel ( ) | 5,00 € | →
|
285. Morten Friedrichsen ( ) | 5,00 € | →
|
286. Knut Jannen ( ) | 5,00 € | →
|
287. Enie Geisler ( ) | 5,00 € | →
|
288. Darius Barbur ( ) | 5,00 € | →
|
289. Pippa Krause ( ) | 5,00 € | →
|
290. Petra Hollwedel ( ) | 5,00 € | →
|
291. Jon Jannen ( ) | 5,00 € | →
|
292. Julius Hauberg ( ) | 5,00 € | →
|
293. Stella Prieg ( ) | 5,00 € | →
|
294. Carmen Wagner ( ) | 5,00 € | →
|
295. Anna Jannen ( ) | 5,00 € | →
|
296. Julia Fahlke ( ) | 5,00 € | →
|
297. Raik Ricklefs ( ) | 5,00 € | →
|
(Alle Angaben ohne Gewähr!)
Wir gehen davon aus, dass bei Spenden pro KM jeweils die angemeldetet Distanz absolviert wird. Nach dem Lauf werden wir diese ggf. anpassen und mit der tatsächlich gelaufenen Distanz abgleichen und mit in die Berechnung des Ranking einfließen lassen.
In das Ranking fließen alle Spenden (Online/Überweisung/FAX/Post) ein.