Dies ist ein vorläufiges Ranking der Läufer, die bisher die meisten Spenden gesammelt haben.
LÄUFER SPONSERN
Das Ranking wir sofort aktualisiert. Es besteht die Möglichkeit, dass sich das Ranking nachträglich ändert, da Spenden, die per Überweisung oder Fax eingehen von uns manuell eingetragen werden. Die farbige Spalte zeigt die Entwicklung der Platzierung im Vergleich zum Vortag.
|
1. Alexander Riebe ( ) | 5 288,46 € | →
|
2. Richard Köhler ( ) | 2 954,00 € | →
|
3. Niklas Fenzl ( ) | 2 746,96 € | →
|
4. Maximilian Kirsch ( ) | 2 023,00 € | →
|
5. Jörn Eilers ( ) | 2 014,00 € | →
|
6. Dr. Raimund Schriek ( ) | 1 987,00 € | →
|
7. Gabriele Gauß ( ) | 1 833,00 € | →
|
8. Joachim Falk ( ) | 1 596,96 € | →
|
9. Bastian Groß ( ) | 1 177,41 € | →
|
10. Janna Spender ( ) | 1 009,00 € | →
|
11. Nadine Gräber ( ) | 950,00 € | →
|
12. Tobias Ellermann ( ) | 897,00 € | →
|
13. Mathias Vollmer ( ) | 865,99 € | →
|
14. Brigitte Wilmsmeyer ( ) | 615,50 € | →
|
15. Moritz Heinze ( ) | 540,00 € | →
|
16. David Köller ( ) | 523,50 € | →
|
17. Udo Wutzke ( ) | 517,50 € | →
|
18. Claudia Weiler ( ) | 485,00 € | →
|
19. Miriam Schenkelberg ( ) | 457,75 € | →
|
20. Alina Zorbach ( ) | 447,00 € | →
|
21. Greta Hoppe ( ) | 419,99 € | →
|
22. Lea Münn ( ) | 415,00 € | →
|
23. Christina Theisen ( ) | 410,00 € | →
|
24. Anna Schürbusch-Hoof ( ) | 405,00 € | →
|
25. Torsten Schreiber ( ) | 378,00 € | →
|
26. Alexandra Krätschmar ( ) | 375,00 € | →
|
27. Beate Keßler-Mencke ( ) | 357,25 € | →
|
28. Stefan Weiler ( ) | 355,00 € | →
|
29. Lukas Zimmermann ( ) | 345,00 € | →
|
30. Holger D. Zwerschke ( ) | 260,00 € | →
|
31. Mattis Plate ( ) | 260,00 € | →
|
32. Hannes Davieds ( ) | 259,00 € | →
|
33. Katrin Bricks ( ) | 257,50 € | →
|
34. Barbara Stockebrand ( ) | 255,00 € | →
|
35. Kristina Kühn ( ) | 245,00 € | →
|
36. Gerlinde Schwarz ( ) | 242,50 € | →
|
37. Heike Janz ( ) | 235,00 € | →
|
38. Charlotte Heinze ( ) | 225,00 € | →
|
39. Leni Jessen ( ) | 222,50 € | →
|
40. Max Pipke ( ) | 205,00 € | →
|
41. Hans-Joachim Schwarz ( ) | 201,50 € | →
|
42. Lara Pipke ( ) | 200,00 € | →
|
43. Tina Palasz ( ) | 200,00 € | ↑ (44.)
|
44. Stefanie Wollny ( ) | 200,00 € | ↑ (45.)
|
45. Janet Wagner ( ) | 200,00 € | ↑ (46.)
|
46. Carsten Tanke ( ) | 200,00 € | ↓ (43.)
|
47. Gabriele Moß ( ) | 199,00 € | →
|
48. Franziska Schwarz ( ) | 187,50 € | →
|
49. Laura Nienaber ( ) | 180,00 € | →
|
50. Bruno Grabbert ( ) | 175,00 € | →
|
51. Irma Grabbert ( ) | 175,00 € | →
|
52. Sansa Koch ( ) | 165,00 € | →
|
53. Birgit Stirnal ( ) | 164,60 € | →
|
54. Henriette Brodach-Gadegast ( ) | 155,00 € | →
|
55. Annika Heinze ( ) | 150,00 € | →
|
56. Gerret Rickmers ( ) | 150,00 € | ↑ (59.)
|
57. Burkhard Farnschläder ( ) | 150,00 € | →
|
58. Falk Ostermann ( ) | 150,00 € | ↑ (60.)
|
59. Klaas Walter ( ) | 150,00 € | ↓ (58.)
|
60. Torsten Schmitt ( ) | 150,00 € | ↑ (61.)
|
61. Merle Eberhardt ( ) | 150,00 € | ↑ (62.)
|
62. Carlotta Walter ( ) | 150,00 € | ↑ (63.)
|
63. Milo Boyens ( ) | 150,00 € | ↓ (56.)
|
64. Christian Walter ( ) | 147,25 € | →
|
65. Ulrike Hergt ( ) | 145,00 € | →
|
66. Olaf Kielmann ( ) | 140,00 € | →
|
67. Oscar Tjomme Schmuck ( ) | 140,00 € | →
|
68. Guido Langfort ( ) | 135,96 € | →
|
69. Sebastian Koch ( ) | 135,00 € | →
|
70. Christine Gauß ( ) | 130,00 € | →
|
71. Charlene Warnhoff ( ) | 124,50 € | →
|
72. Till-Janosch Sträb ( ) | 113,50 € | →
|
73. Svenja Bohn ( ) | 110,00 € | →
|
74. Claas Bohn ( ) | 105,00 € | →
|
75. Christine Pascual ( ) | 105,00 € | →
|
76. Sandra Wolf ( ) | 100,00 € | ↑ (77.)
|
77. Anette Schenkelberg ( ) | 100,00 € | ↑ (80.)
|
78. Ines Gellhaus ( ) | 100,00 € | →
|
79. Theodor Lisczyk ( ) | 100,00 € | →
|
80. Eva Groß ( ) | 100,00 € | ↑ (81.)
|
81. Rainer Herzel ( ) | 100,00 € | ↓ (76.)
|
82. Stephanie Döbler ( ) | 98,00 € | →
|
83. Alina Kriesten ( ) | 94,50 € | →
|
84. Thomas Kotzur ( ) | 91,50 € | →
|
85. Liv Trosse ( ) | 90,00 € | →
|
86. Anika Marquez Aquino ( ) | 83,00 € | →
|
87. Olaf Schnabel ( ) | 82,00 € | →
|
88. Reiner Heske ( ) | 80,00 € | ↑ (89.)
|
89. Kati Gadegast ( ) | 80,00 € | ↑ (90.)
|
90. Tim Filla ( ) | 80,00 € | ↓ (88.)
|
91. Martin Matusek ( ) | 80,00 € | →
|
92. Rune Jensen ( ) | 75,00 € | →
|
93. Franziska Sappl ( ) | 75,00 € | ↑ (152.)
|
94. Ingo Niggemeier ( ) | 72,50 € | ↓ (93.)
|
95. Mateu Pascual ( ) | 65,00 € | ↓ (94.)
|
96. Michael Gellen ( ) | 65,00 € | ↓ (95.)
|
97. Hannah Eickhoff ( ) | 64,00 € | ↓ (96.)
|
98. Elias Preuß ( ) | 60,00 € | →
|
99. Alika Piegenschke ( ) | 60,00 € | ↑ (100.)
|
100. Marlene Gipperich ( ) | 60,00 € | ↓ (99.)
|
101. Julia Stammel ( ) | 60,00 € | ↓ (97.)
|
102. Jenny Riedel ( ) | 60,00 € | ↓ (101.)
|
103. Maria Winkelmann ( ) | 55,00 € | ↓ (102.)
|
104. Stefan Plewe ( ) | 55,00 € | ↓ (103.)
|
105. Elke Sträb ( ) | 54,50 € | ↓ (104.)
|
106. Marvin Tiedemann ( ) | 52,00 € | ↓ (105.)
|
107. Hakon Krahmer ( ) | 50,00 € | ↑ (108.)
|
108. Lea Schwarz ( ) | 50,00 € | ↑ (109.)
|
109. Anna-Lina Hausmann ( ) | 50,00 € | ↑ (117.)
|
110. Anke Keller ( ) | 50,00 € | ↑ (111.)
|
111. Frieda Geisler ( ) | 50,00 € | ↑ (118.)
|
112. Terje Petersen ( ) | 50,00 € | ↑ (115.)
|
113. Linnea Krahmer ( ) | 50,00 € | ↑ (116.)
|
114. Caroline Reichert ( ) | 50,00 € | neu |
115. Gudrun Hausmann ( ) | 50,00 € | ↑ (119.)
|
116. Berit Klüwer ( ) | 50,00 € | ↑ (120.)
|
117. Enie Geisler ( ) | 50,00 € | ↑ (122.)
|
118. Johanna Riedel ( ) | 50,00 € | ↑ (123.)
|
119. Melina Ihde ( ) | 50,00 € | ↓ (106.)
|
120. Jutta Schmuck-Mehner ( ) | 50,00 € | ↓ (107.)
|
121. Wotan Krahmer ( ) | 50,00 € | →
|
122. Tabea Schröder ( ) | 50,00 € | ↓ (110.)
|
123. Malin Geisler ( ) | 50,00 € | ↓ (112.)
|
124. Philipp Winkelmann ( ) | 50,00 € | ↓ (113.)
|
125. kerstin Dembofski ( ) | 50,00 € | ↓ (114.)
|
126. Nina Löschner ( ) | 48,50 € | ↓ (124.)
|
127. Cornelia Lisczyk ( ) | 45,00 € | ↓ (126.)
|
128. Tabea Scheckler ( ) | 45,00 € | ↓ (125.)
|
129. Matthies Bendixen ( ) | 40,50 € | ↓ (127.)
|
130. Anje Ostermann ( ) | 40,00 € | ↓ (128.)
|
131. Gabriele Stahl ( ) | 40,00 € | ↓ (129.)
|
132. Sandro Steger ( ) | 40,00 € | ↓ (130.)
|
133. Alfons Böing-Meßing ( ) | 40,00 € | →
|
134. Dorothee Stahl ( ) | 40,00 € | ↓ (131.)
|
135. Susanne Schwarz ( ) | 40,00 € | ↓ (132.)
|
136. Gion Arrang Böing-Meßing ( ) | 40,00 € | ↓ (134.)
|
137. Sonja Lendzian ( ) | 40,00 € | ↓ (135.)
|
138. Martin Lohde ( ) | 35,00 € | ↓ (137.)
|
139. Emma Teusch ( ) | 35,00 € | ↓ (136.)
|
140. Lena Marquez Aquino ( ) | 33,00 € | ↓ (138.)
|
141. Arik Marquez Aquino ( ) | 33,00 € | ↓ (139.)
|
142. Holger Delbruegge ( ) | 30,00 € | →
|
143. Annika Walter ( ) | 30,00 € | ↓ (140.)
|
144. Marc Filla ( ) | 30,00 € | ↓ (143.)
|
145. Sünne Pettersen ( ) | 30,00 € | ↓ (144.)
|
146. Sara Lankers ( ) | 30,00 € | ↓ (145.)
|
147. Inga Lankers ( ) | 30,00 € | ↓ (141.)
|
148. Paul Borwieck ( ) | 25,00 € | →
|
149. Elisa Bade ( ) | 25,00 € | →
|
150. Linda Rendel ( ) | 25,00 € | →
|
151. Sarah Koch ( ) | 25,00 € | →
|
152. Antonia Paus ( ) | 25,00 € | ↑ (153.)
|
153. Felina Bade ( ) | 25,00 € | ↑ (154.)
|
154. Kilian Leicht ( ) | 25,00 € | ↑ (155.)
|
155. Bo H. Perslow ( ) | 25,00 € | ↑ (156.)
|
156. Hannah Victoria von Thun ( ) | 25,00 € | ↑ (157.)
|
157. Helene Marie Joroch ( ) | 25,00 € | ↑ (158.)
|
158. Merle Martinen ( ) | 25,00 € | ↑ (159.)
|
159. Maya Paus ( ) | 25,00 € | ↑ (161.)
|
160. Melanie Schlichting ( ) | 25,00 € | ↑ (162.)
|
161. Marret Iris Lucke ( ) | 25,00 € | ↓ (146.)
|
162. Silke Hansen ( ) | 25,00 € | ↓ (160.)
|
163. Alexander Schlichting ( ) | 25,00 € | ↓ (147.)
|
164. Luis Ertel ( ) | 23,50 € | ↓ (163.)
|
165. Hannah Kirchhoff ( ) | 23,50 € | ↓ (164.)
|
166. Christian Werner ( ) | 22,76 € | ↓ (165.)
|
167. Taina Griem ( ) | 22,50 € | ↓ (166.)
|
168. Dirk Plate ( ) | 20,00 € | ↓ (167.)
|
169. Alina Seidel ( ) | 20,00 € | ↓ (168.)
|
170. Jesse Schreiber ( ) | 20,00 € | ↓ (169.)
|
171. Birgit Plate ( ) | 20,00 € | ↓ (170.)
|
172. Marcel Plate ( ) | 20,00 € | ↓ (171.)
|
173. Ruben Jung ( ) | 18,50 € | ↓ (172.)
|
174. Dennis Brockmann ( ) | 15,00 € | ↑ (175.)
|
175. Momme Jannen ( ) | 15,00 € | ↑ (177.)
|
176. Rune Claußen ( ) | 15,00 € | ↑ (178.)
|
177. Nila Randow ( ) | 15,00 € | ↑ (179.)
|
178. Tim Florian Schallenberg ( ) | 15,00 € | ↑ (180.)
|
179. Carina Teusch ( ) | 15,00 € | ↓ (176.)
|
180. Paul Jung ( ) | 15,00 € | ↑ (181.)
|
181. Mathias Claußen ( ) | 15,00 € | ↑ (182.)
|
182. Linus Bähring ( ) | 15,00 € | ↑ (183.)
|
183. Ida Jung ( ) | 15,00 € | ↑ (184.)
|
184. Jan Laurinat ( ) | 15,00 € | ↑ (185.)
|
185. Mara Martinen ( ) | 15,00 € | ↑ (186.)
|
186. Jonna Claußen ( ) | 15,00 € | ↓ (173.)
|
187. Milan Jung ( ) | 15,00 € | ↓ (174.)
|
188. Jason Kraus ( ) | 13,50 € | ↓ (187.)
|
189. Katharina Piegenschke ( ) | 10,00 € | ↑ (194.)
|
190. Maila Isemann ( ) | 10,00 € | ↓ (188.)
|
191. Anna Jannen ( ) | 10,00 € | ↑ (195.)
|
192. Jonas Isemann ( ) | 10,00 € | ↓ (190.)
|
193. Urszula Jochim ( ) | 10,00 € | ↑ (198.)
|
194. Stefanie Dwornik ( ) | 10,00 € | ↑ (199.)
|
195. Smilla Perslow ( ) | 10,00 € | ↑ (200.)
|
196. Jan Martinen ( ) | 10,00 € | ↑ (202.)
|
197. Flora Jannen ( ) | 10,00 € | ↑ (204.)
|
198. Rolf Dumke ( ) | 10,00 € | ↓ (196.)
|
199. Nicole Koch ( ) | 10,00 € | ↑ (205.)
|
200. Johannes Matthias ( ) | 10,00 € | ↑ (208.)
|
201. Reza Majidi ( ) | 10,00 € | ↓ (197.)
|
202. Franka Lachmann ( ) | 10,00 € | ↓ (201.)
|
203. Helene Krafft ( ) | 10,00 € | ↑ (209.)
|
204. Nele Diebel ( ) | 10,00 € | ↓ (203.)
|
205. Knut Jannen ( ) | 10,00 € | ↓ (189.)
|
206. Jella Isemann ( ) | 10,00 € | →
|
207. Aniki Teige ( ) | 10,00 € | ↓ (191.)
|
208. Lutz Trosse ( ) | 10,00 € | ↓ (207.)
|
209. Jon Jannen ( ) | 10,00 € | ↓ (192.)
|
210. Thomas Kaffer ( ) | 10,00 € | ↓ (193.)
|
211. Luna Noemi Matic ( ) | 9,00 € | →
|
212. Alina Stojak ( ) | 9,00 € | ↓ (210.)
|
213. Claudia Jung ( ) | 5,00 € | ↑ (217.)
|
214. Lenz Roeloffs ( ) | 5,00 € | ↓ (213.)
|
215. Uwe Leuschner ( ) | 5,00 € | →
|
216. Lothar Jaeger ( ) | 5,00 € | →
|
217. Daniela Zapp ( ) | 5,00 € | ↑ (218.)
|
218. Martin Staub ( ) | 5,00 € | ↑ (221.)
|
219. Thim Jannen ( ) | 5,00 € | ↑ (222.)
|
220. Maurice Arzt ( ) | 5,00 € | ↓ (219.)
|
221. Jes Oppermann ( ) | 5,00 € | ↑ (223.)
|
222. Yasne Lehner ( ) | 5,00 € | ↓ (220.)
|
223. Tarje Dwornik ( ) | 5,00 € | ↓ (212.)
|
224. Laura Roeloffs ( ) | 5,00 € | →
|
225. Raik Ricklefs ( ) | 5,00 € | ↓ (214.)
|
226. Gerhard Dollinger ( ) | 2,25 € | ↓ (225.)
|
(Alle Angaben ohne Gewähr!)
Wir gehen davon aus, dass bei Spenden pro KM jeweils die angemeldetet Distanz absolviert wird. Nach dem Lauf werden wir diese ggf. anpassen und mit der tatsächlich gelaufenen Distanz abgleichen und mit in die Berechnung des Ranking einfließen lassen.
In das Ranking fließen alle Spenden (Online/Überweisung/FAX/Post) ein.