Dies ist ein vorläufiges Ranking der Läufer, die bisher die meisten Spenden gesammelt haben.
LÄUFER SPONSERN
Das Ranking wir sofort aktualisiert. Es besteht die Möglichkeit, dass sich das Ranking nachträglich ändert, da Spenden, die per Überweisung oder Fax eingehen von uns manuell eingetragen werden. Die farbige Spalte zeigt die Entwicklung der Platzierung im Vergleich zum Vortag.
|
1. Alexander Riebe () | 5 028,96 € | →
|
2. Stephan Kruip () | 3 575,00 € | →
|
3. Norbert Geßner () | 3 381,50 € | →
|
4. Jaro Mencke () | 2 804,00 € | →
|
5. Doris Jung () | 2 541,30 € | →
|
6. Niklas Fenzl () | 2 352,50 € | →
|
7. Dr. Raimund Schriek () | 1 968,00 € | →
|
8. Holger D. Zwerschke () | 1 278,50 € | →
|
9. Nadine Gräber () | 1 252,50 € | →
|
10. Gabriele Gauß () | 1 044,50 € | →
|
11. Joachim Falk () | 1 032,00 € | →
|
12. Brigitte Wilmsmeyer () | 1 030,00 € | →
|
13. Roxane Döring () | 973,50 € | →
|
14. Erik Moß () | 946,00 € | →
|
15. Udo Wutzke () | 802,00 € | →
|
16. Tina Palasz () | 790,00 € | →
|
17. Anna Schürbusch-Hoof () | 700,00 € | →
|
18. Stefan Buschatz () | 527,00 € | →
|
19. David Köller () | 493,00 € | →
|
20. Stephanie Wörner () | 467,50 € | →
|
21. Uwe Wormsbächer () | 385,00 € | →
|
22. Sebastian Koch () | 360,00 € | →
|
23. Caroline Reichert () | 352,00 € | ↑ (28.)
|
24. Charlotte Mörsch () | 350,00 € | ↓ (23.)
|
25. Lisa Schlenk () | 350,00 € | ↓ (24.)
|
26. Uwe Reimann () | 348,50 € | ↓ (25.)
|
27. Christine Gauß () | 335,00 € | ↓ (26.)
|
28. Björn Grünke () | 333,00 € | ↓ (27.)
|
29. Mark Huth () | 300,00 € | →
|
30. Barbara Stockebrand () | 300,00 € | →
|
31. Reza Majidi () | 300,00 € | →
|
32. Eva Groß () | 275,00 € | →
|
33. Lyn Heinz () | 267,50 € | →
|
34. Anna-Lina Hausmann () | 251,50 € | →
|
35. Ella Peters () | 250,00 € | →
|
36. Kim Schürbusch () | 250,00 € | →
|
37. Klara Peters () | 250,00 € | →
|
38. Daniela Bremm () | 245,00 € | →
|
39. Claudia Weiler () | 225,00 € | ↑ (40.)
|
40. Lea Winkler () | 225,00 € | ↓ (39.)
|
41. Heike Janz () | 225,00 € | →
|
42. Carsten Tanke () | 220,00 € | →
|
43. Lara Pipke () | 210,00 € | →
|
44. Charlotte Heinze () | 210,00 € | →
|
45. Karin Westerholt-Schmalfeldt () | 210,00 € | ↑ (46.)
|
46. Moritz Heinze () | 210,00 € | ↓ (45.)
|
47. Gabriele Moß () | 203,00 € | →
|
48. Kira von Boehmer () | 200,00 € | →
|
49. Bianca Minke () | 195,00 € | →
|
50. Torsten Schreiber () | 182,00 € | →
|
51. Miriam Schenkelberg () | 175,00 € | →
|
52. Hannah Eickhoff () | 172,00 € | →
|
53. Jan Büßenschütt () | 165,00 € | →
|
54. Lina Herdin () | 160,00 € | →
|
55. Hannah Röse () | 155,00 € | →
|
56. Torsten Schmitt () | 155,00 € | →
|
57. Max Pipke () | 155,00 € | →
|
58. Gerret Rickmers () | 150,00 € | →
|
59. Oscar Tjomme Schmuck () | 150,00 € | →
|
60. Stefan Weiler () | 142,50 € | →
|
61. Olaf Schnabel () | 136,00 € | →
|
62. Arne Schröder () | 135,00 € | →
|
63. Linnea Krahmer () | 130,00 € | →
|
64. Wotan Krahmer () | 130,00 € | →
|
65. Yvonne Plöger () | 125,00 € | →
|
66. Helena Steuber () | 125,00 € | →
|
67. Nadin Reichel () | 125,00 € | →
|
68. Simon Schwickert () | 125,00 € | →
|
69. Lisa Werner () | 120,00 € | →
|
70. Merle Eberhardt () | 119,00 € | →
|
71. Matteo Buschke () | 115,00 € | →
|
72. Gerrit Kohn () | 110,50 € | →
|
73. Said Belkaid () | 108,00 € | →
|
74. Uta Dirksen () | 105,00 € | →
|
75. Ines Gellhaus () | 100,00 € | →
|
76. Johanna Scherer () | 100,00 € | →
|
77. Andreas Bünning () | 100,00 € | →
|
78. Bandix Winkler () | 100,00 € | →
|
79. Lukas Zimmermann () | 100,00 € | →
|
80. Annika Heinze () | 95,00 € | →
|
81. Sonja Lendzian () | 95,00 € | →
|
82. Daniel Bubser () | 94,50 € | →
|
83. Bettina Döring () | 90,00 € | →
|
84. Mattis Plate () | 90,00 € | →
|
85. Laura Nienaber () | 90,00 € | →
|
86. Sandy Rothhaus () | 85,00 € | →
|
87. Levan Kohn () | 79,50 € | →
|
88. Michael Gellen () | 75,00 € | →
|
89. Martin Matusek () | 75,00 € | →
|
90. Lena Diebel () | 75,00 € | →
|
91. Nele Diebel () | 70,00 € | →
|
92. Kati Gadegast () | 70,00 € | →
|
93. Hanning Schippmann () | 70,00 € | →
|
94. Julia Grünke () | 64,00 € | →
|
95. Dennis Berges () | 60,00 € | →
|
96. Sansa Leonie Koch () | 60,00 € | →
|
97. Robin Buschke () | 60,00 € | →
|
98. Tobias Ellermann () | 60,00 € | →
|
99. Maria Winkelmann () | 60,00 € | →
|
100. Monika Ziegelmeier () | 55,00 € | →
|
101. Jutta Schmuck-Mehner () | 50,00 € | →
|
102. Aenne Lankers () | 50,00 € | →
|
103. Andrea Flindt () | 50,00 € | →
|
104. Ulf Zindler () | 50,00 € | ↑ (105.)
|
105. Kirsten Osterloh () | 50,00 € | ↑ (106.)
|
106. Anke Keller () | 50,00 € | ↓ (104.)
|
107. Marc Filla () | 50,00 € | →
|
108. Jonas Stahl () | 50,00 € | →
|
109. Anne Katharina Stoll () | 50,00 € | →
|
110. Björn Osterloh () | 50,00 € | →
|
111. Jasmin Schippmann () | 50,00 € | →
|
112. Katrin Dressler () | 50,00 € | →
|
113. Angela Hans () | 50,00 € | →
|
114. Philipp Günthner () | 50,00 € | →
|
115. Tim Filla () | 50,00 € | →
|
116. Thorsten Anders () | 50,00 € | →
|
117. Tabea Schröder () | 50,00 € | →
|
118. Arno Krätschmar () | 50,00 € | →
|
119. Matthias Janson () | 50,00 € | →
|
120. Manuel Pertek () | 50,00 € | ↑ (121.)
|
121. Burkhard Farnschläder () | 50,00 € | ↓ (120.)
|
122. Merle Huke () | 50,00 € | →
|
123. Tabea Ziert () | 50,00 € | →
|
124. Emily Sophia Schmid () | 46,50 € | →
|
125. Alexandra Krätschmar () | 45,00 € | →
|
126. Julian Ruppert () | 45,00 € | →
|
127. Marion Günther () | 45,00 € | →
|
128. Maila Isemann () | 45,00 € | →
|
129. Stephan Zdunczyk-Kohn () | 44,50 € | →
|
130. Sina Rode () | 42,22 € | →
|
131. Rainer Herzel () | 40,00 € | →
|
132. Tabea Scheckler () | 40,00 € | →
|
133. Hannah Kirchhoff () | 40,00 € | →
|
134. Doreen Wittsieker () | 40,00 € | →
|
135. Mareike Brunner () | 40,00 € | →
|
136. Ruben Jung () | 40,00 € | →
|
137. Milan Jung () | 40,00 € | →
|
138. Martina Grospitz () | 40,00 € | →
|
139. Ida Jung () | 40,00 € | →
|
140. Paul Jung () | 40,00 € | →
|
141. Dirk Grospitz () | 40,00 € | →
|
142. Inga Lankers () | 40,00 € | →
|
143. Clovis Gudefin () | 40,00 € | →
|
144. Tamara Krätschmar () | 35,00 € | →
|
145. Nicole Koch () | 30,00 € | →
|
146. Christine Faller () | 27,00 € | →
|
147. Nico Breitbach-Faller () | 27,00 € | →
|
148. Katharina Struwe () | 25,00 € | →
|
149. Daniel Ehmke () | 25,00 € | →
|
150. Nina Löschner () | 25,00 € | ↑ (151.)
|
151. Lilly Struwe () | 25,00 € | ↓ (150.)
|
152. Romy Winter () | 25,00 € | →
|
153. Mathilda Mossmann () | 25,00 € | ↑ (155.)
|
154. Simone Krieger () | 25,00 € | ↓ (153.)
|
155. Christian Werner () | 25,00 € | ↓ (154.)
|
156. Sünne Pettersen () | 25,00 € | →
|
157. Lilli Winter () | 25,00 € | →
|
158. Max Johannsen () | 22,50 € | →
|
159. Beate Keßler-Mencke () | 20,00 € | →
|
160. Hannah Stein () | 20,00 € | →
|
161. Marco Plate () | 20,00 € | →
|
162. Henriette Brodach () | 20,00 € | ↑ (163.)
|
163. Philipp Winkelmann () | 20,00 € | ↓ (162.)
|
164. Sophie Antonia Schneider () | 20,00 € | →
|
165. Lasse Tara () | 20,00 € | ↑ (166.)
|
166. Dietmar Schlegel () | 20,00 € | ↓ (165.)
|
167. Moritz Kretz () | 20,00 € | →
|
168. Marcel Plate () | 20,00 € | →
|
169. Uta Sjut () | 20,00 € | →
|
170. Jörn Eilers () | 20,00 € | →
|
171. Anne Claußen () | 15,00 € | ↑ (172.)
|
172. Nico Sautter () | 15,00 € | ↓ (171.)
|
173. Bennet Schmidtchen () | 15,00 € | →
|
174. Mila Messner () | 15,00 € | →
|
175. Jonna Claußen () | 15,00 € | →
|
176. Markus Messner () | 15,00 € | →
|
177. Kalil Allon () | 15,00 € | →
|
178. Liah Messner () | 15,00 € | →
|
179. Claudia Krätschmar () | 15,00 € | →
|
180. Rune Claußen () | 15,00 € | →
|
181. Sabrina Messner () | 15,00 € | →
|
182. Kristina Joswig () | 15,00 € | →
|
183. Lothar Jaeger () | 15,00 € | ↑ (184.)
|
184. Mirjam Schmidtchen () | 15,00 € | ↓ (183.)
|
185. Paul Messner () | 15,00 € | →
|
186. Paulina Cyranowicz () | 15,00 € | →
|
187. Holger Delbruegge () | 10,00 € | ↑ (188.)
|
188. Dorit Unger () | 10,00 € | ↓ (187.)
|
189. Rahel Matthias () | 10,00 € | →
|
190. Susanne Winter () | 10,00 € | →
|
191. Lennox Schmidtchen () | 10,00 € | →
|
192. Juliane Bunk () | 10,00 € | →
|
193. Jonathan Matthias () | 10,00 € | →
|
194. Alfons Böing-Meßing () | 10,00 € | ↑ (195.)
|
195. Clara Bunk () | 10,00 € | ↓ (194.)
|
196. Felix Unger () | 10,00 € | →
|
197. Johannes Matthias () | 10,00 € | →
|
198. Gion Arrang Böing-Meßing () | 10,00 € | →
|
199. Jan Martinen () | 5,00 € | →
|
200. Milena Schneider () | 5,00 € | →
|
201. Rahel Heidkamp () | 5,00 € | →
|
202. Jana Masukowitz () | 5,00 € | →
|
203. Elisabeth Martinen () | 5,00 € | →
|
204. Matthis Bäder () | 5,00 € | →
|
205. Laura Pecht () | 5,00 € | →
|
206. Michael Moog () | 5,00 € | →
|
207. Mara Martinen () | 5,00 € | →
|
208. Thomas Schmidt () | 5,00 € | →
|
209. Leon Wollny () | 5,00 € | →
|
(Alle Angaben ohne Gewähr!)
Wir gehen davon aus, dass bei Spenden pro KM jeweils die angemeldetet Distanz absolviert wird. Nach dem Lauf werden wir diese ggf. anpassen und mit der tatsächlich gelaufenen Distanz abgleichen und mit in die Berechnung des Ranking einfließen lassen.
In das Ranking fließen alle Spenden (Online/Überweisung/FAX/Post) ein.