Bitte wählen sie das gewünschte Jahr, die Strecke und ggf. den Läufernamen aus. Es werden Ihnen dann alle Zeiten angezeigt. Sollten sie an ihren Zeiten aller Läufe interessiert sein, dann wählen sie für das Jahr und die Strecke „alle“ und Ihren Namen aus. Er werden dann Ihre Zeiten seit 2006 angezeigt. Viel Spaß beim suchen, finden und endecken!
2019: alle
Anzahl: 633
Name (Startnr.) | Jahr | Kurs | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
Malte Harjes (200) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 0:59:18 | |
Lennart Ralfs (568) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 0:59:48 | |
Torsten Schreiber (105) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:00:18 | |
Mersudin Bajric (277) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:00:40 | |
Alexander Müller (103) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:00:53 | |
Johannes Becker (301) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:01:07 | |
Maximilian Kirsch (651) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:01:16 | |
Taddäus Wilken (563) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:01:51 | |
Birger Manleitner (146) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:01:51 | |
Steffen Reichert (413) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:03:25 | |
Piet Bendix Wiech (388) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:04:14 | |
Lukas Menke (371) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:04:50 | |
Mark-Alexander Huth (114) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:05:38 | |
Lars Lehmann (11) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:07:28 | |
Rainer Willmann (148) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:07:34 | |
Rainer Herzel (45) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:07:49 | |
Momme Hartwig (30) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:08:56 | |
Lukas Drews (271) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:09:10 | |
Andreas Bullinger (178) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:09:18 | |
Marek Meyer (708) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:09:23 | |
Frank Mewes (342) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:09:28 | |
Ralf Henseleit (499) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:09:32 | |
Janko Löbig (224) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:09:43 | |
Philipp Huke (134) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:10:05 | |
Volker Nickel (104) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:10:11 | |
Gyde Tadsen (618) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:10:16 | |
Jaap Baalbergen (91) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:10:26 | |
Roger Ordon (363) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:10:28 | |
Björn Grünke (121) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:10:31 | |
Magnus Höper (203) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:10:37 | |
Christiane Wilken (721) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:11:06 | |
Eggert Sievers (674) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:11:11 | |
Volker Ehlers (382) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:11:27 | |
Tim Brinkmann (106) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:11:38 | |
Max Adams (484) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:12:17 | |
Tammo Bettex (251) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:12:24 | |
Leonie Johannsen (305) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:12:30 | |
Andy Ullrich (132) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:12:38 | |
Janina Lüllau (304) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:12:57 | |
Adrian Känzig (216) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:13:14 | |
Siegfried Bastian (653) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:13:18 | |
Karin Matysiak (350) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:14:02 | |
Felix Unger (358) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:14:14 | |
Leonie Marie Deitmer (258) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:14:19 | |
Gaby Gauß (100) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:14:29 | |
Stefan Dewey (364) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:14:29 | |
Fried Hansen (385) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:15:01 | |
Linus Johannsen (404) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:15:08 | |
Jeanette Oebel (703) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:15:23 | |
Boris Wicke (384) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:15:24 | |
Lasse Kundy (457) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:15:30 | |
Claus Green (289) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:15:47 | |
Dirk Timmermann (492) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:15:50 | |
Jan-Pidder Güttner (119) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:15:54 | |
Otmar Kessler (41) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:15:55 | |
Reiner Heske (42) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:15:56 | |
Ulf Jürgensen (207) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:16:04 | |
Nick Jürgensen (206) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:16:04 | |
Lothar Spitzl (131) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:17:43 | |
Claas Ide (430) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:18:05 | |
Jan Kuckuck (738) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:18:23 | |
Tobias Mühlnikel (614) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:18:46 | |
Reinhard Becker (300) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:19:00 | |
Joachim Falk (101) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:19:21 | |
Larissa Willems (175) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:19:25 | |
Matthias Lewin (718) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:19:37 | |
Michael Stange (331) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:19:48 | |
Leonard Drewelies (184) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:20:05 | |
Nils Meyer (707) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:20:20 | |
Jens Siedenburg (705) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:20:27 | |
Helmut Steffens (704) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:20:34 | |
Nicolas Schröder (214) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:20:44 | |
Melanie Schneider (55) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:20:54 | |
Felina Bade (726) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:21:13 | |
Burkhard Farnschläder (1) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:21:13 | |
Marcus Willuweit (237) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:21:13 | |
Anja Tiedje (470) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:21:29 | |
Andrea Cuadrado (5) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:21:32 | |
Yunus Göksen (183) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:21:44 | |
Uwe Ralf (462) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:21:56 | |
Joris Fahle (426) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:21:56 | |
Beate Keßler-Mencke (215) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:21:57 | |
Luka Nell Wiedey (463) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:22:03 | |
Christian Walter (61) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:22:06 | |
Tina Denker (420) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:22:09 | |
Christiane Scheele (396) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:22:10 | |
Lasse Joldrichsen (128) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:22:17 | |
Till Eulich (727) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:22:17 | |
Yvonne Leu (431) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:22:18 | |
Anna-Katharina Hoof (166) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:22:32 | |
Reimund Brömmelhaus (92) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:22:40 | |
Tim Lux (567) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:22:42 | |
Michael Vadersen (56) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:22:45 | |
Frank Ullrich Menke (160) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:22:59 | |
Mathias Siebold (722) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:23:00 | |
Judith Müller Elmer (120) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:23:14 | |
Dominic Wölfel (212) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:23:28 | |
David Kuckuck (740) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:23:31 | |
Jessi Berendes (291) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:23:37 | |
Catherina Pfuhl (455) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:23:39 | |
Patrick Fern (127) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:23:50 | |
Aniki Teige (646) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:23:55 | |
Julia Kruggel (645) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:23:56 | |
Daniel Gänsler (522) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:24:01 | |
Tom Hillienhoff (27) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:24:30 | |
Björn Landmesser (472) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:24:42 | |
Tim Filla (460) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:24:44 | |
Marc Filla (447) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:24:44 | |
Michael Gellen (461) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:24:44 | |
Jan Kempkens (459) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:24:44 | |
Martin Gruner (157) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:24:49 | |
Judith Sebastian (93) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:24:56 | |
Hauke Martensen (406) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:25:02 | |
Carlotta Laumann (193) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:25:03 | |
Ingo Manleitner (259) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:25:09 | |
Ralf Walzer (107) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:25:10 | |
Matthias Jansen (724) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:25:17 | |
Patrick Sachs (10) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:25:32 | |
Annemarie Bluhm-Weinhold (29) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:25:51 | |
Kerstin Scheidt (179) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:26:00 | |
Klaus-Dierer Lorch (519) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:26:01 | |
Stefan Hillienhoff (28) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:26:02 | |
Christiane Petersen (150) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:26:30 | |
Uta Sjut (652) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:26:35 | |
Ulrike Lange (151) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:26:43 | |
Hans-Werner Fischer (665) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:26:58 | |
Stefan Buschatz (31) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:27:05 | |
Walter Herbst (507) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:27:05 | |
Kirsten Dose (147) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:27:20 | |
Charlotte Mischler (597) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:27:29 | |
Jonas Hildebrandt (602) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:27:29 | |
Stefan Wiarda (559) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:27:40 | |
Ludger Kobalz (108) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:27:50 | |
Mia Marie Kundy (458) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:27:57 | |
Lone Kundy (456) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:27:57 | |
Ulrich Walwei (174) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:28:04 | |
Charlotte Komorski (711) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:28:11 | |
Norbert Komorski (712) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:28:11 | |
Jakob Kreitmeier (18) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:28:42 | |
Anke Tieken (60) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:28:52 | |
Martin Scheil (159) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:29:04 | |
Bo Jannik Kundy (454) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:29:05 | |
Matthias Kundy (453) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:29:05 | |
Jasmin Keuchel (349) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:30:04 | |
Burkhard Hielscher (429) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:30:05 | |
Viviane Schumacher (611) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:30:10 | |
Caroline Schumacher (613) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:30:10 | |
Philipp Schumacher (612) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:30:11 | |
Wolfgang Jäckel (217) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:30:12 | |
Frank Niemeyer (719) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:31:26 | |
Ela Groß (170) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:32:04 | |
Alexander Riebe (96) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:34:29 | |
Lia Gerdes (397) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:34:41 | |
Jörn Gerdes (176) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:34:41 | |
Andreas Kötitz (177) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:34:58 | |
Lena Marie Kötitz (412) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:34:58 | |
Timm Wormsbächer (90) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:35:52 | |
Julia Grünke (122) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:36:11 | |
Gesa Claussen (655) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:36:22 | |
Reimer Claussen (650) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:36:23 | |
Nigg Siebert (401) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:36:58 | |
Torsten Rüting (113) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:37:35 | |
Alfons Böing-Meßing (109) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:37:36 | |
Maike Wicke (383) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:39:36 | |
Florian Modler (225) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:39:36 | |
Ekkehard Büdke (579) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:40:07 | |
Andreas Buzalla (483) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:41:29 | |
Carina Meyer (314) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:41:38 | |
Tanja Meyer (315) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:41:38 | |
Elisabeth Martinen (436) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:42:16 | |
Elke Green (288) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:45:00 | |
Levin Görmen (723) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:46:57 | |
Julia Dornbusch (474) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:47:15 | |
Katharina Frauen (317) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:47:18 | |
Gesa Schröter (318) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:47:21 | |
Bernhard Kusig (343) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:48:46 | |
Hans Wiech (389) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:52:16 | |
Maria Navarro Navas (126) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:53:59 | |
Susanne Clemen (635) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:54:03 | |
Klaus Richter (248) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:54:56 | |
Karin Richter (246) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 1:54:56 | |
Stefanie Krenmayer (210) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 2:04:03 | |
Manuela Noe (423) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 2:04:13 | |
Jamelo Cabrera (494) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 2:04:14 | |
Elmar Dobrowolny (424) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 2:05:01 | |
Peter Gomolzig (359) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 2:09:45 | |
Nicole Busch (414) | 2019 | Einmal um die halbe Insel | 2:24:44 | |
Nils Harjes (198) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:18:48 |
Daniel Kruggel (647) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:20:30 |
Len Beyer (391) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:21:24 |
Cedric Breiding (245) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:21:29 |
Tade Olifir (338) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:21:49 |
Simon Jahn (321) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:22:02 |
Nils Randow (471) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:22:23 |
Jaap Oke Tadsen (565) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:22:31 |
Ben Randow (273) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:22:37 |
Till Klein (192) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:22:41 |
Angnes-Sophie Lassen (102) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:22:53 |
Tade Hansen (475) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:22:58 |
Melf Dethlefsen (619) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:23:03 |
Broder Tadsen (667) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:23:04 |
Arne Thomsen (270) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:23:04 |
Malin Harjes (197) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:23:07 |
Noah Elias Harms (605) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:23:14 |
Annika Koch (691) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:23:16 |
Fredrik Grzybowski (226) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:23:21 |
Jakob Murphy (663) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:23:24 |
Matthies Bendixen (449) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:23:30 |
Olaf Doerk (560) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:23:33 |
Matthias Lamprecht (257) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:23:37 |
Friederike Saul (497) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:23:39 |
Gerrit Kohn (714) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:23:41 |
Felix Brandt (322) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:23:44 |
Jule Harjes (199) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:23:49 |
Jula Kühn (368) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:23:50 |
Emil Lüllau (303) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:23:57 |
Ole Sturm (659) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:24:22 |
Lennox Schmidtchen (506) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:24:26 |
Helene Saul (498) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:24:31 |
Mia Charlotte Hielscher (427) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:24:33 |
Max Isemann (584) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:24:36 |
Smilla Lensch (208) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:24:37 |
Reiner Lensch (209) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:24:37 |
Ruben Jung (335) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:24:44 |
Ennes Wand (439) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:24:47 |
Ann-Katrin Müller (699) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:24:50 |
Sandra Bäder (625) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:24:52 |
Franziska Banneck (451) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:25:02 |
Marvin Tiedemann (515) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:25:07 |
Emma Randow (272) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:25:11 |
Nils Jurtzig (693) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:25:15 |
Dr. Raimund Schriek (242) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:25:19 |
Sarah Durchdewald (241) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:25:19 |
Lasse Joerss (239) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:25:30 |
Sontje Thomas (636) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:25:46 |
Mathis Friedrich (675) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:25:47 |
Marita Eilers (15) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:25:49 |
Paul Jung (336) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:25:53 |
Devin Beyer (390) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:26:05 |
Anouk Harjes (196) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:26:06 |
Mathilda Mossmann (313) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:26:07 |
Liv Sophie Bendixen (448) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:26:08 |
Mia-Lotta Hoff (566) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:26:19 |
Mati Stefanski (405) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:26:22 |
Gideon Adolph (299) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:26:23 |
Salome Adolph (298) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:26:27 |
Maleen Martinen (662) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:26:28 |
Wolfgang Richter (49) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:26:28 |
Moritz Gocks (706) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:26:29 |
Marco Ständeck (557) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:26:40 |
Christian Schmelter (143) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:26:42 |
Moritz Ingwersen (632) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:26:48 |
Julian Hülsmeyer (487) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:26:55 |
Luisa Hülsmeyer (486) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:27:00 |
Svea Jürgensen (205) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:27:11 |
Yuia Speck (734) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:27:14 |
Caprice Schladt (162) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:27:16 |
Jaro Mencke (67) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:27:17 |
Jacob Linnecken Navarro (543) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:27:18 |
Markus Schmidt (710) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:27:24 |
Marwin Gerrets (642) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:27:26 |
Lara Niedzielski (230) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:27:26 |
Nicole Recker (43) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:27:27 |
Marla Holtz (376) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:27:33 |
Leon Prieg (99) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:27:38 |
Clara Leatrice Bunk (233) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:27:47 |
Sara Lankers (7) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:27:47 |
Julia Martens (278) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:27:54 |
Lena Wrede (452) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:28:03 |
Hans-Peter Link (432) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:28:04 |
Lena Höfer (730) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:28:11 |
Emilia Stepan (307) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:28:11 |
Johanna Riedel (309) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:28:11 |
Elija Adolph (297) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:28:12 |
Christian Büning (728) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:28:14 |
Hannah Meyer (709) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:28:18 |
Maike Kantelberg (702) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:28:20 |
Sönke Keßler (394) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:28:22 |
Jakub Manka (228) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:28:40 |
Louisa Bothe (302) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:28:41 |
Gerd Schmidt (167) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:28:42 |
Jule Hillienhoff (25) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:28:52 |
Claudia Derjong (684) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:28:53 |
Jona König (640) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:28:56 |
Nikola Hülsmeyer (488) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:05 |
Andreas Harms (603) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:06 |
Jörn Eilers (13) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:14 |
Mia Schmelter (136) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:16 |
Jacob Traulsen (489) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:20 |
Berit Steinhaus (668) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:33 |
Gesa Kuckuck (739) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:33 |
Malte Klaaßens (669) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:33 |
Anette Filla (68) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:35 |
Amy Rotter (550) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:44 |
Luisa Frank (637) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:44 |
Antje Hillienhoff (26) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:46 |
Dirk Freynhagen (34) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:46 |
Camille Quedens (660) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:49 |
Emilia Frank (638) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:50 |
Aenne Lankers (6) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:50 |
Anne-Sophie Bunk (356) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:51 |
Bo Perslow (283) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:54 |
Steffi Wollny (398) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:54 |
Johannes Müller (510) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:57 |
Sina Rode (70) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:29:59 |
Annabel Habermann (285) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:30:00 |
Bastian Wagner (12) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:30:07 |
Tabea Fischer (591) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:30:07 |
Lone Schmidt (234) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:30:08 |
Fynn Döring (281) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:30:15 |
Annika Spreuer (308) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:30:15 |
Katja Ujcic (731) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:30:16 |
Nicole Gollnau (263) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:30:16 |
Julia Lüke (332) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:30:31 |
Isabell-Antonia Güttner (692) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:30:42 |
Linn Randow (274) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:30:43 |
Caroline Flor (561) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:30:43 |
Ole Gerrets (643) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:30:44 |
Tatje Gerrets (644) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:30:44 |
Barne Hölck (626) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:30:52 |
Caspar Petersen (149) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:02 |
Juliane Bunk (354) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:10 |
Jonna Claußen (490) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:10 |
Anne Claußen (491) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:11 |
Sonja Schmidt (169) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:12 |
Sven Schmidt (168) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:12 |
Eliane Schau (508) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:14 |
Denise Wölbling (252) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:28 |
Maren Harms (601) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:33 |
Ida Lutz (654) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:35 |
Pauline Harms (604) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:36 |
Annika Kötitz (411) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:37 |
Jonne Jessen (581) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:42 |
Leif Jessen (582) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:43 |
Malaika Filipe (425) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:43 |
Vanessa Gerisch (339) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:43 |
Inga Lankers (8) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:44 |
Ida Jung (334) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:44 |
Heidi Teschner-Wiech (387) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:48 |
Torsten Schmitt (161) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:31:54 |
René Soller (98) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:32:04 |
Jacob Schumacher (588) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:32:11 |
Julia Timmermann (681) | 2019 | Rundkurs | 1 | 0:32:11 |
