Wählen Sie bitte einen Läufer aus, indem Sie auf das Laufshirt klicken. Wenn Sie für Ihr Sponsoring nicht das Online-Formular nutzen möchten, können Sie unser Formular herunterladen und uns zusenden oder faxen.

Sie können selbstverständlich auch den Überweisungsweg (Mukoviszidose Regionalgruppe Amrum; IBAN: DE83 2179 1906 0020 1481 48; BIC: GENODEF1WYK) wählen. Bitte geben Sie im Verwendungszweck die Startnummer des Läufers und ihre Adresse, damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung*) zusenden können, an. Unsere Kontodaten finden Sie zudem im Impressum.
| Teilnehmerfeld (Präsenz/Virtuell) | Ansicht wechseln |
| Nr. ↑ | Name (Gruppe) | Kurs |
|---|---|---|
![]() | Burkhard Farnschläder (Muko Siegen) | Rundkurs |
![]() | Oliver Simmet | Einmal um die Insel |
![]() | Jörn Eilers | Rundkurs |
![]() | Angela Eilers | Rundkurs |
![]() | Celina Eilers | Rundkurs |
![]() | Marita Eilers | Rundkurs |
![]() | Kevin Eilers | Rundkurs |
![]() | Martin Protz | Rundkurs |
![]() | Felix Fetting | Walker |
![]() | Theo Bieber | Einmal um die Insel |
![]() | Lydia Mählmann | Einmal um die Insel |
![]() | Jens Mählmann | Einmal um die Insel |
![]() | Thorben Umland | Einmal um die Insel |
![]() | Thomas Segeler | Einmal um die Insel |
![]() | Johanna Erlwein | Einmal um die halbe Insel |
![]() | Hannes Davieds | Rundkurs |
![]() | Barbara Stockebrand | Rundkurs |
![]() | Lars Lehmann (Stiftung Wadentest) | Einmal um die Insel |
![]() | Sunuy Göksen (Stiftung Wadentest) | Einmal um die Insel |
![]() | Chris Simonsen (Stiftung Wadentest) | Einmal um die Insel |
![]() | Wolfram Kunth | Rundkurs |
![]() | Annika Thomsen | Rundkurs |
![]() | Mattes Laxy | Einmal um die Insel |
![]() | Lisa Müller | Einmal um die halbe Insel |
![]() | Andreas Meyer | Einmal um die Insel |
![]() | Hannah Kirchhoff (Laufend am Limit) | Einmal um die Insel |
![]() | Merle Eberhardt (Laufend am Limit) | 2 x Rundkurs |
![]() | Lola Sommer | Einmal um die halbe Insel |
![]() | Fynn Hohls | Einmal um die halbe Insel |
![]() | Silvana Liemann | Rundkurs |
![]() | Stefan Buschatz | Einmal um die Insel |
![]() | Frederike Scholz | Einmal um die Insel |
![]() | Jakob Kreie | Einmal um die Insel |
![]() | Jürgen Raabe | Einmal um die Insel |
![]() | Birgit Stirnal (Örlie Bört) | Rundkurs |
![]() | David Köller (Oskars Laufteam) | 3 x Rundkurs |
![]() | Maike Bahlke (Örlie Bört) | Rundkurs |
![]() | Merle Harbs (Örlie Bört) | Rundkurs |
![]() | Katrin Oberjat (Örlie Bört) | Rundkurs |
![]() | Nicole Koch (TEAM Koch) | Rundkurs |
![]() | Sansa Koch (TEAM Koch) | Rundkurs |
![]() | Marcel Plate (Die laufenden Lipper) | Rundkurs |
![]() | Mattis Plate (Die laufenden Lipper) | Rundkurs |
![]() | Marco Bautz (Die laufenden Lipper) | Rundkurs |
![]() | Nina Ewering | Einmal um die Insel |
![]() | Tobias Kiene | Einmal um die Insel |
![]() | Niklas Rohde | Einmal um die Insel |
![]() | Bastian Wurms | Einmal um die Insel |
![]() | Laura Pecht | Einmal um die Insel |
![]() | Marie Bastian | Einmal um die halbe Insel |
![]() | Thomas Stelkens (Dresdner Palaisteischgazellen) | Einmal um die Insel |
![]() | Bastian Mahn | Einmal um die Insel |
![]() | Gudrun Bartels | Einmal um die halbe Insel |
![]() | Lea Münn (Die Münnis) | Rundkurs |
![]() | Claudia Münn (Die Münnis) | Rundkurs |
![]() | Steffen Münn (Die Münnis) | Rundkurs |
![]() | Bart?omiej Barth | Einmal um die Insel |
![]() | Markus Seeger | Einmal um die halbe Insel |
![]() | Basian Mahn | Einmal um die Insel |
![]() | Jürgen Schott (Pinguinkuh) | Einmal um die halbe Insel |
![]() | Doris Schott (Pinguinkuh) | Walker |
![]() | Ulrich Huelmann (Stadtpark Runners Norderstedt) | Einmal um die Insel |
![]() | Linnea Krahmer | Rundkurs |
![]() | Wotan Krahmer | Rundkurs |
![]() | Stephan Kruip | Einmal um die Insel |
![]() | Hakon Krahmer | Rundkurs |
![]() | Anna Füssel (Düni(e)s) | 2 x Rundkurs |
![]() | Dr. Raimund Schriek | Rundkurs |
![]() | Johanna Groß (Düni(e)s) | 2 x Rundkurs |
![]() | Emily Reich (Düni(e)s) | 2 x Rundkurs |
![]() | Mats Boyens (Rush B) | Rundkurs |
![]() | Doris Jung | Rundkurs |
![]() | Ruben Sothmann (Rush B) | Rundkurs |
![]() | Claas Thore Klein (Rush B) | Rundkurs |
![]() | Olaf Kielmann (Outdoor Hiitfit) | Einmal um die halbe Insel |
![]() | Martin Matusek | Rundkurs |
![]() | Leon Jensen (Rush B) | Rundkurs |
![]() | Gerret Nissen (Rush B) | Rundkurs |
![]() | Torsten Schmitt | Rundkurs |
![]() | Oliver Kappmeier (Outdoor Hiitfit) | Einmal um die halbe Insel |
![]() | Morten Friedrichsen | Einmal um die Insel |
![]() | Michael Wensel (Outdoor Hiitfit) | Einmal um die halbe Insel |
![]() | Bettina Hildebrandt (Pinguinkuh) | Walker |
![]() | Jacqueline Rackow (Fachklinik Sylt) | Walker |
![]() | Caprice Schladt | Rundkurs |
![]() | Meeno Reichert | Rundkurs |
![]() | Steffen Reichert | Einmal um die Insel |
![]() | Finja Wiese | Rundkurs |
![]() | Heidrun Van der Vorst (Pinguinkuh) | Walker |
![]() | Thomas Kaffer (Laufend am Limit) | Einmal um die Insel |
![]() | Dirk Ralfs (Lauftreff-Sachsenwald) | Einmal um die Insel |
![]() | Pascal Striene | Einmal um die Insel |
![]() | Gabriele Moß (läuft.) | Rundkurs |
![]() | Erik Moß (läuft.) | Rundkurs |
![]() | Joachim Falk (läuft.) | Einmal um die Insel |
![]() | Alexander Riebe (läuft.) | Einmal um die Insel |
![]() | Anne Brendel (Schwestern) | 2 x Rundkurs |
![]() | Emely Brendel (Schwestern) | 2 x Rundkurs |
![]() | Lara Pipke | Rundkurs |
![]() | Holger Delbruegge | Einmal um die halbe Insel |
![]() | Ralf Holdinghausen | Einmal um die Insel |
![]() | Theo Fritze | Einmal um die Insel |
![]() | Theide Hansen | Einmal um die Insel |
![]() | Johannes Matthias | Rundkurs |
![]() | Rahel Matthias | Rundkurs |
![]() | Jonathan Matthias | Rundkurs |
![]() | Jannes Schult | Rundkurs |
![]() | Raik Ricklefs | Rundkurs |
*) Für den vereinfachten Spendennachweis bei Spenden bis zu 300 € reicht die Buchungsbestätigung der Bank bzw. der Kontoauszug als Nachweis aus, um steuerlich wirksam zu sein (§ 50 Abs. 4 Nr. 2 EStDV und § 84 Abs. 2c EStDV).












































































































